<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>R. Vansnick blog</title>
	<atom:link href="http://vansnick.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vansnick.net</link>
	<description>Enseignant, conférencier et consultant en emarketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 07:10:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Marketing Internet : 70 % des cadres ne savent pas utiliser les données</title>
		<link>http://vansnick.net/marketing-internet-70-des-cadres-ne-savent-pas-utiliser-les-donnees/</link>
		<comments>http://vansnick.net/marketing-internet-70-des-cadres-ne-savent-pas-utiliser-les-donnees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[digital marketing]]></category>
		<category><![CDATA[kpi réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=8025</guid>
		<description><![CDATA[1-. Budgets digital marketing en hausse Les budgets marketing évoluent et de nombreuses études mettent en évidence un transfert du offline vers le online. Selon l&#8217;étude de DataXu dont il est question dans ce billet, 32 % des personnes interrogées [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/marketing-internet-70-des-cadres-ne-savent-pas-utiliser-les-donnees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter : les réseaux sociaux rendent fou !!</title>
		<link>http://vansnick.net/facebook-twitter-les-reseaux-sociaux-rendent-fou/</link>
		<comments>http://vansnick.net/facebook-twitter-les-reseaux-sociaux-rendent-fou/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[danger facebook]]></category>
		<category><![CDATA[danger twitter]]></category>
		<category><![CDATA[éducation et formation facebook]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=8001</guid>
		<description><![CDATA[Tous les jours, on peut lire des évènements de divers degrés de gravité et dans lesquels il est question des réseaux sociaux en général mais le plus souvent de Facebook. De plus en plus d&#8217;études mettent en avant  quelques comportements [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/facebook-twitter-les-reseaux-sociaux-rendent-fou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ROI Médias sociaux : Objectifs généraux et objectifs opérationnels</title>
		<link>http://vansnick.net/roi-medias-sociaux-objectifs-generaux-et-objectifs-operationnels/</link>
		<comments>http://vansnick.net/roi-medias-sociaux-objectifs-generaux-et-objectifs-operationnels/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[définir ses objectifs]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs généraux]]></category>
		<category><![CDATA[objectifs opérationnels]]></category>
		<category><![CDATA[roi des médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie médias sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7982</guid>
		<description><![CDATA[La dernière infographie partagée sur le blog nous donnait un guide de 13 étapes pour une présence réussie sur les médias sociaux. Je voudrais revenir sur l&#8217;aspect des objectifs qui apparaissait en étape 4, et donc après le choix des [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/roi-medias-sociaux-objectifs-generaux-et-objectifs-operationnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarrer sur les médias sociaux : Infographie interactive</title>
		<link>http://vansnick.net/demarrer-sur-les-medias-sociaux-infographie-interactive/</link>
		<comments>http://vansnick.net/demarrer-sur-les-medias-sociaux-infographie-interactive/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[débuter marketing facebook]]></category>
		<category><![CDATA[guide de démarrage médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7978</guid>
		<description><![CDATA[13 étapes pour réussir sa présence sur les médias et réseaux sociaux avec, pour chaque étapes des liens vers des articles pertinents. Cliquez sur l&#8217;image pour accéder à l&#8217;infographie interactive : &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/demarrer-sur-les-medias-sociaux-infographie-interactive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influence des médias sociaux sur les femmes : les blogs vainqueurs</title>
		<link>http://vansnick.net/influence-des-medias-sociaux-sur-les-femmes-les-blogs-vainqueurs/</link>
		<comments>http://vansnick.net/influence-des-medias-sociaux-sur-les-femmes-les-blogs-vainqueurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 18:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enquêtes]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook ou blog]]></category>
		<category><![CDATA[influence online]]></category>
		<category><![CDATA[processus d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[recommandations d'achat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7967</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats d&#8217;une étude qui  concerne uniquement la gent féminine et l&#8217;influence des médias sociaux, blogs, Facebook, Twitter, Pinterest, sur leurs comportements. L&#8217;étude a été faite sur deux échantillons : le premier constitué de 1.060 femmes  âgées entre 18 et [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/influence-des-medias-sociaux-sur-les-femmes-les-blogs-vainqueurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’importance de l’attitude dans la réussite : vers les réseaux sociaux et au-delà !</title>
		<link>http://vansnick.net/importance-de-attitude-dans-la-reussite-sur-les-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>http://vansnick.net/importance-de-attitude-dans-la-reussite-sur-les-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 15:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FredColantonio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal Branding]]></category>
		<category><![CDATA[attitude des héros]]></category>
		<category><![CDATA[Fred Colantonio]]></category>
		<category><![CDATA[identité réelle]]></category>
		<category><![CDATA[identité virtuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7943</guid>
		<description><![CDATA[En ce premier trimestre 2012, les temps sont durs pour les réseaux sociaux en ligne, particulièrement Facebook&#8230; L&#8217;heure est aux interrogations de fond : à divers endroits de la toile, sur plusieurs blogs, dans différents sites de presse, quand ce n&#8217;est pas la fin [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/importance-de-attitude-dans-la-reussite-sur-les-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pub trop intrusive sur les réseaux sociaux : 1 Américains sur 5 pourrait se désinscrire</title>
		<link>http://vansnick.net/pub-trop-intrusive-reseaux-sociaux-desinscrire/</link>
		<comments>http://vansnick.net/pub-trop-intrusive-reseaux-sociaux-desinscrire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[désinscription facebook]]></category>
		<category><![CDATA[premium ads facebook]]></category>
		<category><![CDATA[pub sur facebook]]></category>
		<category><![CDATA[trop de pub sur facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7935</guid>
		<description><![CDATA[1-. Pub en ligne, le jackpot pour Facebook et les réseaux sociaux ? Facebook va faire son annonce pour la Timeline pour les entreprises demain. Selon Gigaom (via FrenchWeb), le réseau social envisage de transformer les sponsored stories en Premium [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/pub-trop-intrusive-reseaux-sociaux-desinscrire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le partage en ligne : étude New-York Times</title>
		<link>http://vansnick.net/le-partage-en-ligne-etude-new-york-times/</link>
		<comments>http://vansnick.net/le-partage-en-ligne-etude-new-york-times/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[boutons de partage]]></category>
		<category><![CDATA[partage]]></category>
		<category><![CDATA[retweet information]]></category>
		<category><![CDATA[share sur Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7929</guid>
		<description><![CDATA[1-. Toujours plus de partage Un constat, avec le web et les boutons J&#8217;aime, RT et Share notamment on constate que l&#8217;on partage : PLUS de contenus venant de PLUS de sources avec PLUS de personnes PLUS souvent PLUS vite 2-. Les [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/le-partage-en-ligne-etude-new-york-times/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réseaux sociaux : J&#8217;aime les marques pour leur personnalité</title>
		<link>http://vansnick.net/reseaux-sociaux-jaime-les-marques-pour-leur-personnalite/</link>
		<comments>http://vansnick.net/reseaux-sociaux-jaime-les-marques-pour-leur-personnalite/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 15:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Médias sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime facebook]]></category>
		<category><![CDATA[j'aime une marque]]></category>
		<category><![CDATA[management employés]]></category>
		<category><![CDATA[manque de personnalité]]></category>
		<category><![CDATA[personnalité des marques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[1-. Les réseaux sociaux pour se faire aimer ? Les marques sont de plus en plus présentes sur les médias sociaux. Elles ont pris conscience qu&#8217;il ne s&#8217;agissait pas d&#8217;un effet de mode mais bien d&#8217;un nouveau paradigme. La volonté [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/reseaux-sociaux-jaime-les-marques-pour-leur-personnalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie SEO : Recherche de mots clés en 5 étapes</title>
		<link>http://vansnick.net/infographie-seo-recherche-de-mots-cles-en-5-etapes/</link>
		<comments>http://vansnick.net/infographie-seo-recherche-de-mots-cles-en-5-etapes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 18:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>R.Vansnick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>
		<category><![CDATA[choix des mots clés]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vansnick.net/?p=7897</guid>
		<description><![CDATA[Infographie qui reprend les étapes de recherche de mots clés dans le cadre de votre référencement : 1-. Définir vos landing pages 2-. Etablir une liste de mots clés pour chacune des landing pages 3-. Vérifier la popularité des différents [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vansnick.net/infographie-seo-recherche-de-mots-cles-en-5-etapes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

